Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | before 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | before 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1767 | 2 | before 1867 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | before 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1791
|
232 | 1 |
before 1820
|
203 | 29 | M | YES | YES | ||||||||
173 | 2 | 145 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 9 | 95 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 3 | 124 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 3 | before 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | before 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 3 | 124 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 3 | before 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 5 | before 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 6 | before 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1839
|
184 | 0 | before 1939 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | before 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1819
|
204 | 1 | 136 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
estimated 1821 | 2 | before 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1791 | 3 | before 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | 198 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | before 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 0 | before 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1785
|
238 | 0 | before 1885 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1840 | 2 | before 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 0 | before 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1764
|
259 | 1 | before 1864 | F | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1809
|
214 | 0 | before 1909 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1813
|
210 | 0 | before 1913 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1783 | 9 | before 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1859
|
164 | 2 | before 1959 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1783
|
240 | 8 | 179 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
235 | 0 | 173 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | before 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | before 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1764 | 1 | before 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 0 | before 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1772 | 3 | 193 | F | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 0 | before 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 4 | 125 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 136 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | before 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 0 | 193 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 11 | 127 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | before 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | before 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 1 | before 1923 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | before 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1842
|
181 | 3 | before 1942 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 1 | before 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 3 | before 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 7 | before 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 |
before 1869
|
154 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
estimated 1762 | 3 | before 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 4 | before 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
156 | 4 | before 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1842 | 2 | before 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | before 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1792 | 4 | before 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 2 | 129 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 9 | 192 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1780
|
243 | 10 | before 1880 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1736 | 1 | before 1836 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 1 | before 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
112 | 0 | before 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1843 | 5 | 130 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 2 | before 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1812
|
211 | 2 | before 1912 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 189 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
223 | 6 | 149 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1815 | 2 | before 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1789 | 1 | before 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1786 | 1 | before 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 0 | before 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | 107 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 0 | before 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | before 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 2 |
about April 18, 1864
|
159 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | 77 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1773 | 1 | before 1873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1817 | 0 |
before 1848
|
175 | M | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1786
|
237 | 0 | before 1886 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | before 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 3 | before 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
152 | 1 | before 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | 74 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1738 | 1 | before 1838 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1778
|
245 | 0 | before 1878 | M | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1778
|
245 | 0 | before 1878 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 2 | 176 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1838
|
185 | 1 | before 1938 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 11 | 112 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 2 | 108 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1757 | 1 | before 1857 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1784 | 4 | before 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 2 | 141 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1776
|
247 | 4 | before 1876 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1811 | 2 | before 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1739 | 1 | before 1839 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1751 | 1 | before 1851 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1754 | 1 | before 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1789 | 5 | 172 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1759 | 1 | before 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 4 | before 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | before 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | before 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated September 13, 1810
|
212 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
170 | 4 | before 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
229 | 10 |
before 1885
|
138 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
142 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1759 | 3 | before 1859 | F | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1864
|
159 | 0 | 102 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
113 | 0 | 73 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 9 | 192 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 12 | 134 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1773 | 1 | before 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1797 (An V) | 2 |
before 1842
|
181 | M | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1761
|
262 | 4 | 179 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 2 | 144 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 2 | 124 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 3 | before 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 0 | 102 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1871 | 1 | before 1971 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
220 | 2 | before 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
183 | 0 | 174 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 |
before 1894
|
129 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1843
about 1845
|
180 | 3 | before 1943 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 2 |
about April 18, 1864
|
159 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1816
|
207 | 10 | 122 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 2 | 141 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
170 | 0 | before 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 1 | before 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 5 | 129 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1779
|
244 | 0 | before 1879 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1761 | 1 | before 1861 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1863 | 1 | before 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
calculated 1815
|
208 | 8 | 115 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 4 | before 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
183 | 4 | 106 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1824
|
199 | 6 | 125 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
163 | 2 | before 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 1 | before 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1819
|
204 | 8 | 118 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
176 | 5 | before 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1836 | 1 | before 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 3 | before 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1817
|
206 | 0 | before 1917 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1751 | 1 | before 1851 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 6 | before 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 2 | 128 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | before 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | before 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | 114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1791
|
232 | 0 | before 1891 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1855 | 1 | before 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
calculated 1879
|
144 | 0 | before 1979 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1777 | 4 | before 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1751 | 1 | before 1851 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1793 (An I) | 0 |
before 1843
|
180 | M | YES | YES | R | |||||||||
219 | 0 | before 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1764 | 1 | before 1864 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1784 | 1 | before 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1863 | 1 | before 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 0 | before 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | before 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 6 | 84 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1766 | 2 | before 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 2 | 126 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1776 | 5 | before 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1776 | 5 | before 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1810
|
213 | 1 | before 1910 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 11 | 177 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1770 | 0 | before 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
|