Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1852
|
171 | 6 | before 1952 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | before 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 7 | 132 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 6 | 173 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1839
|
184 | 1 | before 1939 | M | YES | Y100 | ||||||||||
252 | 2 | 215 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 232 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 198 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | before 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 0 | before 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | before 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1818
|
205 | 1 |
before September 1861
|
161 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||
215 | 1 | 153 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 175 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 153 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | before 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 0 | before 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
113 | 1 | 56 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
253 | 0 | 199 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 171 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | before 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1758 | 1 | before 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | before 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
226 | 2 | before 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | before 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | 190 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 10 | 145 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 145 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 165 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 3 | 160 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1847 | 1 |
before 1904
|
119 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 1 | before 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | before 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
calculated 1823
|
200 | 0 | before 1923 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | before 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1851 | 1 | before 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
214 | 0 | before 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | before 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1807 | 0 | before 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | before 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 177 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1720 | 0 | before 1820 | M | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 0 | before 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | before 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | before 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1711 | 1 | before 1811 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1729 | 1 | before 1829 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1724 | 1 | before 1824 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1744 | 5 | before 1844 | M | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 0 | 171 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1745 | 1 | before 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1833 | 1 | before 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1802 (An X) | 1 | before 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 0 | before 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | before 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | 140 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | before 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | before 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 0 | 33 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1782 | 1 | before 1882 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1800 (An VIII) | 0 | before 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
98 | 0 | 28 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
138 | 5 |
before 1937
|
86 | 52 | M | YES | Y100 | |||||||||
197 | 0 | before 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 0 | before 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1808
|
215 | 0 | before 1908 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1815 | 0 | before 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 2 |
before 1820
|
203 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
264 | 4 | 190 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 130 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | before 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 8 | 176 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 140 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1799 (An VII) | 1 | before 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1809 | 1 | before 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 1 | before 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1730 | 1 | before 1830 | M | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 4 | 244 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | before 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1850 | 1 | before 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1845
|
178 | 1 | before 1945 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
289 | 4 | 244 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
234 | 1 | 176 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1776 | 0 | before 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 138 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1830
|
193 | 5 | before 1930 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
205 | 0 | before 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | before 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 4 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | before 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 8 | 183 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | before 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 8 | 176 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 3 | before 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated September 9, 1762
|
260 | 0 | 176 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1809 | 1 | before 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | before 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | before 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 4 | 110 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | before 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
248 | 11 | before 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | before 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | before 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
148 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | 202 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1839
|
184 | 0 | before 1939 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
22 | 0 | 11 | 10 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1763 | 1 | before 1863 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 14 | 210 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | before 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 4 | 200 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
between June 21, 1769 and June 20, 1770
|
253 | 0 |
before 1842
|
181 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 4 | before 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1760
|
263 | 1 | 200 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
111 | 0 |
before 1945
|
78 | 33 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1880
|
143 | 1 | before 1980 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1843 | 1 | before 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
144 | 0 | 82 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 59 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1839
|
184 | 3 | before 1939 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1743 | 2 |
before 1830
|
193 | M | YES | YES | R | |||||||||
294 | 7 | before 1829 | F | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | before 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1841 | 0 |
before 1891
|
132 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1833 | 1 | before 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
calculated July 1863
|
159 | 0 | 151 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | before 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | before 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | before 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|