Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 1 | before 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1706 | 0 |
before 1756
|
267 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1705 | 4 |
before July 24, 1744
|
279 | M | YES | YES | R | |||||||||
294 | 0 | 201 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | 361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1749 | 0 | 252 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1751
|
272 | 0 | before 1851 | F | YES | YES | ||||||||||
397 | 0 | before 1725 | F | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | before 1781 | F | YES | YES | |||||||||||
338 | 2 | 272 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | before 1767 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1617 | 2 | before 1717 | M | YES | YES | R | ||||||||||
389 | 0 | before 1734 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1591 | 2 | 360 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
394 | 0 | before 1729 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1604 | 2 | before 1704 | F | YES | YES | |||||||||||
372 | 0 | 372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
396 | 4 | 344 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1662 | 0 | 311 | M | YES | YES | R | ||||||||||
338 | 0 | before 1785 | M | YES | YES | |||||||||||
409 | 0 | before 1714 | F | YES | YES | |||||||||||
354 | 0 | before 1768 | M | YES | YES | |||||||||||
401 | 0 | 380 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
397 | 0 | before 1726 | F | YES | YES | |||||||||||
369 | 0 | 361 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | 280 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 2 | 312 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1752
|
271 | 0 | before 1852 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 0 | before 1729 | M | YES | YES | |||||||||||
399 | 0 | before 1723 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1616 | 2 | before 1716 | F | YES | YES | R | ||||||||||
365 | 0 | 360 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 5 | 323 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1650 | 0 | before 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1749 | 0 |
before December 28, 1786
|
236 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1637 | 0 | before 1737 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1754
|
269 | 0 | 243 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1738 | 3 |
before November 12, 1754
|
268 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1692 | 0 | 281 | F | YES | YES | R | ||||||||||
403 | 10 | 329 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1582 | 2 | before 1682 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1520 | 0 | 453 | M | YES | YES | |||||||||||
394 | 0 | before 1729 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | before 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 | before 1816 | M | YES | YES | R | ||||||||||
403 | 0 | before 1720 | M | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | before 1754 | F | YES | YES | |||||||||||
400 | 0 | before 1723 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1614 | 1 | before 1714 | F | YES | YES | R | ||||||||||
364 | 8 | 299 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | 366 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | before 1749 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1628 | 5 | 347 | F | YES | YES | R | ||||||||||
410 | 0 | before 1713 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1602 | 0 | before 1702 | F | YES | YES | R | ||||||||||
347 | 9 | 309 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 10 | 265 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 3 | 232 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1696 | 0 | 276 | F | YES | YES | R | ||||||||||
340 | 0 | before 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
404 | 0 | before 1719 | F | YES | YES | |||||||||||
398 | 0 | before 1725 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1658 | 0 | before 1758 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1643 | 7 |
before November 25, 1706
|
316 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1690 | 0 | before 1790 | M | YES | YES | |||||||||||
346 | 0 | before 1777 | M | YES | YES | |||||||||||
372 | 0 | 371 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | before 1765 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1707
|
316 | 0 | 299 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1667 | 1 | before 1767 | M | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 0 | before 1764 | F | YES | YES | |||||||||||
396 | 4 | 344 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | 336 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1607 | 7 | 317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
375 | 0 | 372 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | 349 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1593
|
430 | 3 | 370 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
373 | 0 | 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
404 | 14 | 349 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1591 | 8 | 385 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1615 | 1 | before 1715 | M | YES | YES | R | ||||||||||
368 | 2 | 317 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1705
|
318 | 0 | 314 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
374 | 0 | 370 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1554 | 1 | 412 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|