Paul Fradet, –
- Name
- Paul /Fradet/
- Given names
- Paul
- Surname
- Fradet
Birth | Yes |
---|---|
Marriage | Alice Marguerite Deschâtre — View this family Yes |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
Birth of a daughter | Camille Fradet November 13, 1911 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
Marriage of a child | Camille Routet — Camille Fradet — View this family September 20, 1930 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 |
Event | Sur le pas de la porte June 1935Photo probablement prise à Cluis. Date estimée : 1935 d'après l'âge du bébé Guy Routet. De gauche à droite : Jean-Julien Baptiste Deschatre, Camille Routet, son épouse Camille Fradet tenant dans ses bras son fils Philippe Routet, un jeune garçon inconnu, Marguerite Deschatre, Paul Fradet. Paul Fradet avait perdu une jambe à la suite d'un accident causé par une machine agricole. |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 |
Death of a wife | Alice Marguerite Deschâtre March 1974 |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 |
Death | Yes |
himself | |
---|---|
wife |
1887–1974
Birth: June 8, 1887
28
21 Death: March 1974 — Cluis, Indre, Centre-Val de Loire |
Marriage |
Marriage: — |
daughter |
1911–2010
Birth: November 13, 1911
24 — Cluis, Indre, Centre-Val de Loire Death: 2010 |
Event | Photo probablement prise à Cluis. Date estimée : 1935 d'après l'âge du bébé Guy Routet. De gauche à droite : Jean-Julien Baptiste Deschatre, Camille Routet, son épouse Camille Fradet tenant dans ses bras son fils Philippe Routet, un jeune garçon inconnu, Marguerite Deschatre, Paul Fradet. Paul Fradet avait perdu une jambe à la suite d'un accident causé par une machine agricole. |
---|