Christa Rauhut, 1932–
- Name
- Christa /Rauhut/
- Given names
- Christa
- Surname
- Rauhut
Birth | November 27, 1932 |
---|---|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 3 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 3 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 12 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 7 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 11 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 13 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 14 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 21 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 25 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 26 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 36 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 41 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 48 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 62 years) |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 (aged 74 years) |
24ème président de la République Française | François Hollande May 15, 2012 (aged 79 years) |
25ème président de la République Française | Emmanuel Macron May 14, 2017 (aged 84 years) |
Death | Yes |
Media object |
---|