Emilie Emma Hanisch, 1883–
- Name
- Emilie Emma /Hanisch/
- Given names
- Emilie Emma
- Surname
- Hanisch
Birth | November 30, 1883
42
36 |
---|---|
Birth of a brother | Gustav Paul Hanisch May 8, 1887 (aged 3 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 4 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 10 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 11 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 15 years) |
Death of a maternal grandfather | Johann Gottlieb Rauhutt September 28, 1899 (aged 15 years) |
Death of a maternal grandmother | Anna Barbara Gruhn November 21, 1902 (aged 18 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 22 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 22 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 29 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 36 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 36 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 37 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 40 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 47 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 48 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 52 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 52 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 61 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 56 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 60 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 62 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 63 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 70 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 74 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 75 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 85 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 90 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 97 years) |
Death of a father | Johann Ferdinand Hanisch |
Death of a mother | Anna Elisabeth Rauhut |
Death | Yes |
father |
1841–
Birth: January 28, 1841 — Saule, Schmiegel (Śmigiel), Posen Occupation: Eigenthümer — Saule, Schmiegel (Śmigiel), Posen Death: |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: January 12, 1864 — Schmiegel (Śmigiel), Schmiegel (Śmigiel), Posen, PREUSSEN |
11 years
elder brother |
1875–
Birth: February 14, 1875
34
27 — Saule, Schmiegel (Śmigiel), Posen Death: |
20 months
elder brother |
1876–
Birth: October 3, 1876
35
29 — Saule, Schmiegel (Śmigiel), Posen Death: |
4 years
elder sister |
1880–
Birth: December 9, 1880
39
33 — Saule, Schmiegel (Śmigiel), Posen Death: |
3 years
herself |
1883–
Birth: November 30, 1883
42
36 — Saule, Schmiegel (Śmigiel), Posen Death: |
4 years
younger brother |
1887–
Birth: May 8, 1887
46
39 — Saule, Schmiegel (Śmigiel), Posen Death: |