Friedrich Wilhelm Marth, 1846–
- Name
- Friedrich Wilhelm /Marth/
- Given names
- Friedrich Wilhelm
- Surname
- Marth
Birth | August 5, 1846 |
---|---|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 1 year) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 2 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 2 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 6 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 24 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 24 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 25 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 26 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 32 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 41 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 47 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 48 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 52 years) |
Death of a father | Karl August Marth before 1900 (aged 53 years) |
Death of a mother | Johanna Christine Fritsche before 1900 (aged 53 years) |
Civil marriage | Rosina Helene Rauhut — View this family February 7, 1900 (aged 53 years) |
Occupation | Restaurateur 1900 (aged 53 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 59 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 59 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 66 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 73 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 74 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 74 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 77 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 84 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 85 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 89 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 89 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 98 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 93 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 97 years) |
Death | Yes |
father |
–1900
Birth: Occupation: Arbeiter Death: before 1900 — Neusorge, Torgau, Sachsen |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: before 1846 — |
7 months
himself |
1846–
Birth: August 5, 1846 — Neusorge, Torgau, Sachsen Occupation: Restaurateur — 1900 — Lichtenberg, Berlin, Brandenburg Death: |
himself |
1846–
Birth: August 5, 1846 — Neusorge, Torgau, Sachsen Occupation: Restaurateur — 1900 — Lichtenberg, Berlin, Brandenburg Death: |
---|---|
wife |
1860–
Birth: April 6, 1860 — Dambitsch (Dabecz- Dambecz- Dambsch- Dem, Lissa (Lezno), Posen Death: |
Marriage |
Marriage: February 7, 1900 — Lichtenberg, Berlin, Brandenburg, Deutschland |
partner’s partner |
1835–
Birth: October 28, 1835 — Schate, Nordhausen, Thüringen Death: |
---|---|
wife |
1860–
Birth: April 6, 1860 — Dambitsch (Dabecz- Dambecz- Dambsch- Dem, Lissa (Lezno), Posen Death: |
Marriage |
Marriage: March 29, 1884 — Berlin, Berlin, Brandenburg, Deutschland |
partner’s partner |
1859–1900
Birth: September 3, 1859 — Segel, Sprau, Niederlausitz Occupation: Gastwirt — Rummelsburg, Pommern, PREUSSEN Death: before 1900 |
---|---|
wife |
1860–
Birth: April 6, 1860 — Dambitsch (Dabecz- Dambecz- Dambsch- Dem, Lissa (Lezno), Posen Death: |
Marriage |
Marriage: February 6, 1888 — Stralau, Berlin, Brandenburg, Deutschland |