Anna Elisabeth Rauhut, 1874–
- Name
- Anna Elisabeth /Rauhut/
- Given names
- Anna Elisabeth
- Surname
- Rauhut
Birth | May 8, 1874
26
19 |
---|---|
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 4 years) |
Birth of a sister | Anna Emilie Rauhut February 23, 1879 (aged 4 years) |
Birth of a brother | Johann Ernst Rauhut October 26, 1881 (aged 7 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 13 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 20 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 20 years) |
Civil marriage | Carl Heinrich Johann Schmidt — View this family December 1, 1897 (aged 23 years) |
Occupation | Dienstmädchen 1897 (aged 22 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 24 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 31 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 31 years) |
Death of a father | Adam Friedrich Rauhut before 1910 (aged 35 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 38 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 45 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 46 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 46 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 50 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 57 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 58 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 61 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 62 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 71 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 66 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 70 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 72 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 72 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 79 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 84 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 84 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 95 years) |
Death of a mother | Anna Rosina Klapsch |
Death | Yes |
father |
1848–1910
Birth: 1848 — Prczybin, Lissa (Lezno), Posen Occupation: February 23, 1879 — Przybin, Fraustadt, Posen Death: before 1910 — Berlin, Berlin, Brandenburg |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: November 25, 1873 — ev. Gemeinde, Reisen (Rydzyna), Lissa (Lezno), Posen, PREUSSEN |
5 months
herself |
1874–
Birth: May 8, 1874
26
19 — Przybin, Fraustadt, Posen Occupation: Dienstmädchen — 1897 — Berlin, Berlin, Brandenburg Death: |
8 years
younger brother |
1881–
Birth: October 26, 1881
33
26 — Przybin, Fraustadt, Posen Occupation: Hausdiener — 1910 — Bernauer Str. 114, Berlin, Berlin Death: |
|
1879–
Birth: February 23, 1879
31
24 — Przybin, Fraustadt, Posen Occupation: Näherin — 1902 — Berlin, Berlin, Brandenburg Death: |
husband |
1853–
Birth: June 19, 1853 — Gingst, Rügen, Mecklenburg-Vorpommern Occupation: Privatwächter — 1897 — Berlin, Berlin, Brandenburg Death: |
---|---|
herself |
1874–
Birth: May 8, 1874
26
19 — Przybin, Fraustadt, Posen Occupation: Dienstmädchen — 1897 — Berlin, Berlin, Brandenburg Death: |
Marriage |
Marriage: December 1, 1897 — Berlin, Berlin, Brandenburg, Deutschland |