Eloise Sillion, 1844–
- Name
- Eloise /Sillion/
- Given names
- Eloise
- Surname
- Sillion
Birth | 1844 |
---|---|
Marriage | Victor Alcide Hippert — View this family Yes |
Occupation | 12 APR 1892 Note: Désignée comme rentière au mariage de son fils.
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 4 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 4 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 4 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 8 years) |
Birth of a son | Georges Alcide Hippert October 8, 1866 (aged 22 years) Note: Né dans le premier arrondissement de Paris.
|
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 27 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 26 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 27 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 29 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 35 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 43 years) |
Residence | April 12, 1892 (aged 48 years) Address: Demeure en 1892 au 212, rue Saint Jacques. |
Marriage of a child | Georges Alcide Hippert — Léontine Léocadie Thiollent — View this family April 12, 1892 (aged 48 years) Sur son acte de mariage, il est indiqué "qu'il (le futur marié) a produit les procès-verbaux de trois actes respectueux faits à sa requête par Me Colleau, notaire à Paris, les vingt trois octobre, quatre décembre dernier et quatorze janvier mil huit cent quatre vingt douze". Il a été donné lecture d'un exploit de Gillet, huissier à Paris, portant opposition à la requête de madame Hippert. Il a aussi été donné lecture du jugement du Tribunal Civil de Grande Instance du département de la Seine en date du cinq mars dernier prononçant la main levée pure et simple de la dite opposition. Témoins : Maurice Delphin, journaliste, trente ans, rue des Archives 79 Charles Lebrun, vingt six ans, secrétaire de commissariat de Police à Choisy le Roi, rue Jeanne d'Arc Etienne Hugon, propriétaire, soixante trois ans Louis Sehrscranden (?), sans profession, vingt neuf ans, rue Delaborde (?). |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 50 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 51 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 55 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 61 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 62 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 69 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 76 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 76 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 76 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 80 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 87 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 88 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 92 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 92 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 101 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 96 years) |
Death | Yes |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: — |
son |
1866–
Birth: October 8, 1866
22 — Paris 1°, Paris, Île-de-France Occupation: Comptable — 1907 — Paris, Île-de-France, France Death: |
Occupation | Désignée comme rentière au mariage de son fils. |
---|