Katharina Schoon, 1899–1958 (aged 59 years)
- Name
- Katharina /Schoon/
- Given names
- Katharina
- Surname
- Schoon
Birth | 1899
33
29 |
---|---|
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 0) |
Birth of a brother | Eduard Schoon 1901 (aged 2 years) |
Birth of a brother | Johannes Schoon 1903 (aged 4 years) |
Birth of a brother | Oskar Schoon 1905 (aged 6 years) |
Death of a brother | Oskar Schoon 1905 (aged 6 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 6 years) |
Birth of a brother | Georg Schoon 1906 (aged 7 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 7 years) |
Death of a brother | Georg Schoon 1907 (aged 8 years) |
Birth of a brother | … Schoon 1908 (aged 9 years) |
Death of a brother | … Schoon 1908 (aged 9 years) |
Birth of a brother | Oskar Schoon 1909 (aged 10 years) |
Death of a father | Georg Schoon 1910 (aged 11 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 14 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 21 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 21 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 21 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 25 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 32 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 33 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 37 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 37 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 46 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 41 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 45 years) |
Death of a brother | August Schoon 1945 (aged 46 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 47 years) |
Death of a mother | Regina Dreher 1947 (aged 48 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 48 years) |
Death of a brother | Jakob Schoon 1950 (aged 51 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 55 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 59 years) |
Death | 1958 (aged 59 years) |
father |
1866–1910
Birth: 1866 — Teplitz, Akkerman, Bessarabia Death: 1910 — Teplitz, Akkerman, Bessarabia |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
elder brother | |
3 years
elder brother |
|
2 years
elder sister |
|
3 years
elder brother |
|
3 years
herself |
|
3 years
younger brother |
|
3 years
younger brother |
|
3 years
younger brother |
|
2 years
younger brother |
|
3 years
younger brother |
|
2 years
younger brother |