Eugène Gaudineau, 1868–
- Name
- Eugène /Gaudineau/
- Given names
- Eugène
- Surname
- Gaudineau
Birth | 1868
44
29 |
---|---|
Marriage | Marie-Louise Poudret — View this family Yes |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 3 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 2 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 3 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 5 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 11 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 19 years) |
Death of a father | Pierre-Firmin Gaudineau 1889 (aged 21 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 26 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 27 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 31 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 37 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 38 years) |
Birth of a son | Maurice Gaudineau 1909 (aged 41 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 45 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 52 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 52 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 52 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 56 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 63 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 64 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 68 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 68 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 77 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 72 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 76 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 78 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 79 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 86 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 90 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 91 years) |
Death of a mother | Marie Grellier |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
himself |
himself | |
---|---|
wife |
1878–
Birth: 1878 — Sainte Verge, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes Death: |
Marriage |
Marriage: — |
son |