René Georges Pascal Maupillier, 1878–1956 (aged 78 years)
- Name
- René Georges Pascal /Maupillier/
- Given names
- René Georges Pascal
- Surname
- Maupillier
Birth | April 22, 1878
24 |
---|---|
Birth of a brother | … Maupillier January 20, 1879 (aged 8 months) |
Death of a brother | … Maupillier January 20, 1879 (aged 8 months) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 9 months) |
Death of a mother | Marie Chupin February 17, 1879 (aged 9 months) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 9 years) |
Death of a paternal grandmother | Virginie Barreau January 22, 1890 (aged 11 years) |
Marriage of a parent | René Auguste Maupillier — Eugénie Marie Macé — View this family April 21, 1890 (aged 11 years) |
Birth of a half-sister | Eugénie Virginie Marie Maupillier July 7, 1891 (aged 13 years) |
Birth of a half-brother | Edouard Victor Henri Auguste Maupillier December 22, 1893 (aged 15 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 16 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 16 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 20 years) |
Civil marriage | Marie Germon — View this family May 30, 1903 (aged 25 years) |
Birth of a son | Gaston René Maupillier December 5, 1905 (aged 27 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 27 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 27 years) |
Event | Voyage à Cholet February 6, 1908 (aged 29 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 34 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 41 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 42 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 42 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 46 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 53 years) |
Birth of a daughter | Marie Gaston Renée Maupillier November 21, 1931 (aged 53 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 54 years) |
Occupation | tailleur de pierre between 1935 and 1950 (aged 71 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 58 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 58 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 62 years) |
Death of a son | Gaston René Maupillier December 21, 1941 (aged 63 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 67 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 66 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 68 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 68 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 75 years) |
Death of a father | René Auguste Maupillier |
Death | September 14, 1956 – 23:15 (aged 78 years) Address: rue de Vendée
(actuellement au numéro 2 du boulevard du 8 mai) |
father |
1853–
Birth: December 28, 1853
37 — La Renaudière, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Occupation: tailleur de pierre — 1891 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Death: |
---|---|
mother |
–1879
Birth: Death: February 17, 1879 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire |
Marriage |
Marriage: — |
himself |
1878–1956
Birth: April 22, 1878
24 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Occupation: tailleur de pierre — between 1935 and 1950 — Bois-Girard, Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire Death: September 14, 1956 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire |
9 months
younger brother |
1879–1879
Birth: January 20, 1879
25 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Death: January 20, 1879 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire |
father |
1853–
Birth: December 28, 1853
37 — La Renaudière, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Occupation: tailleur de pierre — 1891 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Death: |
---|---|
step-mother |
1856–
Birth: June 26, 1856 — Le Bourg, Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire Occupation: couturière Death: |
Marriage |
Marriage: April 21, 1890 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
15 months
half-sister |
1891–
Birth: July 7, 1891
37
35 — La Promenade, Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire Death: |
3 years
half-brother |
1893–1978
Birth: December 22, 1893
39
37 — La Promenade, Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire Death: March 8, 1978 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire |
himself |
1878–1956
Birth: April 22, 1878
24 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Occupation: tailleur de pierre — between 1935 and 1950 — Bois-Girard, Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire Death: September 14, 1956 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: May 30, 1903 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
3 years
son |
1905–1941
Birth: December 5, 1905
27 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Death: December 21, 1941 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire |
26 years
daughter |
1931–2009
Birth: November 21, 1931
53 — Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Death: August 27, 2009 — Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire |
Birth | |
---|---|
Occupation | |
Occupation | |
Occupation | |
Occupation |