Emile Constant Leopold Denis, 1881–1973 (aged 92 years)
- Name
- Emile Constant Leopold /Denis/
- Given names
- Emile Constant Leopold
- Surname
- Denis
Birth | June 10, 1881
26
25 |
---|---|
Occupation | Inspecteur Honoraire de l'Enregistrement |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 6 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 13 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 13 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 17 years) |
Death of a mother | Marie Clémence Loizeau July 4, 1905 (aged 24 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 24 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 24 years) |
Civil marriage | Henriette Marie Fernande Célestine Maupillier — View this family February 19, 1906 (aged 24 years) |
Birth of a son | Paul Denis April 12, 1907 (aged 25 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 31 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 38 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 39 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 39 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 43 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 50 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 50 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 54 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 55 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 63 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 59 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 62 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 65 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 65 years) |
Death of a wife | Henriette Marie Fernande Célestine Maupillier May 5, 1950 (aged 68 years) |
Burial of a wife | Henriette Marie Fernande Célestine Maupillier May 1950 (aged 68 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 72 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 77 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 77 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 88 years) |
Death of a father | Léopold Denis |
Death | November 15, 1973 (aged 92 years) |
Burial | November 1973 (aged 92 years) |
father |
1855–
Birth: April 12, 1855 — Saint-Martin-des-Noyers, Vendée, Pays de la Loire Occupation: forgeron Death: Les Herbiers, Vendée, Pays de la Loire |
---|---|
mother |
1855–1905
Birth: August 22, 1855 — Les Herbiers, Vendée, Pays de la Loire Death: July 4, 1905 — Les Herbiers, Vendée, Pays de la Loire |
Marriage |
Marriage: January 21, 1879 — Les Herbiers, Vendée, Pays de la Loire, France |
2 years
himself |
1881–1973
Birth: June 10, 1881
26
25 — Les Herbiers, Vendée, Pays de la Loire Occupation: Inspecteur Honoraire de l'Enregistrement Death: November 15, 1973 — Le Havre, Seine-Maritime, Normandie |
himself |
1881–1973
Birth: June 10, 1881
26
25 — Les Herbiers, Vendée, Pays de la Loire Occupation: Inspecteur Honoraire de l'Enregistrement Death: November 15, 1973 — Le Havre, Seine-Maritime, Normandie |
---|---|
wife |
1881–1950
Birth: December 11, 1881
33
24 — Loge-Fougereuse, Vendée, Pays de la Loire Occupation: élève-maîtresse — 1900 — La Roche-sur-Yon, Vendée, Pays de la Loire Death: May 5, 1950 — Chantonnay, Vendée, Pays de la Loire |
Marriage |
Marriage: February 19, 1906 — Montaigu, Vendée, Pays de la Loire, France |
14 months
son |
1907–1988
Birth: April 12, 1907
25
25 — Montaigu, Vendée, Pays de la Loire Occupation: médecin ORL — Le Havre, Seine-Maritime, Normandie Death: April 28, 1988 — Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France |
Birth | |
---|---|
Marriage | |
Death | |
Burial | |
Media object |