Marie Désirée Catois–
- Nom
- Marie Désirée Catois
- Prénom(s)
- Marie Désirée
- Nom de famille
- Catois
Naissance | oui |
Président de la République Française | 18 février 1899 Note : Emile Loubet
|
séparation des Églises et de l'État Française | 9 décembre 1905 Note : Loi du 9 décembre 1905
|
Président de la République Française | 18 février 1906 Note : Armand Fallières
|
Président de la République Française | 18 février 1913 Note : Raymond Poincaré
|
événement | 1 août 1914 Note : Début de la Première Guerre Mondiale
|
événement | 11 novembre 1918 Note : Armistice - Fin de la Première Guerre Mondiale
|
Président de la République Française | 18 février 1920 Note : Paul Deschanel
|
Président de la République Française | 23 septembre 1920 Note : Alexandre Millerand
|
Parti Communiste Français | 25 décembre 1920 Note : Naissance du Parti Communiste Français
|
Président de la République Française | 13 juin 1924 Note : Gaston Doumergue
|
Président de la République Française | 13 juin 1931 Note : Paul Doumer
|
Président de la République Française | 10 mai 1932 Note : Albert Lebrun
|
Front populaire | 3 mai 1936 Note : Victoire du Peuple (http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29)
|
Guerre civile | 17 juillet 1936 Note : Guerre civile d'Espagne (http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne)
|
événement | 3 septembre 1939 Note : Début de la Seconde Guerre Mondiale
|
Régime politique | 11 juillet 1940 Note : Gouvernement de Vichy
|
Régime politique | 2 juin 1944 Note : Gouvernement Provisoire de la République Française
|
événement | 8 mai 1945 Note : Fin de la Seconde Guerre Mondiale
|
Régime politique | 24 octobre 1946 Note : IVe République
|
Président de la République Française | 16 janvier 1947 Note : Vincent Auriol
|
Président de la République Française | 16 janvier 1954 Note : René Coty
|
Régime politique | 5 octobre 1958 Note : Ve République
|
Président de la République Française | 8 janvier 1959 Note : Charles de Gaulle
|
Président de la République Française | 20 juin 1969 Note : Georges Pompidou
|
Président de la République Française | 27 mai 1974 Note : Valéry Giscard d'Estaing
|
Président de la République Française | 21 mai 1981 Note : François Mitterrand
|
Président de la République Française | 17 mai 1995 Note : Jacques Chirac
|
Décès | oui |
Famille avec les parents |
père |
Henri Denis Catois Naissance : 20 juin 1856 27 — Courbevoie, Hauts-de-Seine, Île-de-France Décès : |
mère |
Marie Louise Varheit Naissance : Décès : |
Mariage : 6 juin 1885 — Courbevoie, Hauts-de-Seine, Île-de-France, FRANCE |
|
frère |
Eugène Désiré Catois Naissance : Décès : |
elle |
Marie Désirée Catois Naissance : Décès : |
- Génération 1
Marie Désirée Catois, fille de Henri Denis Catois et Marie Louise Varheit.