|
Le GAC
|
| Le Grand Arbre des Maupilier, tel qu'il se présente aujourd'hui, est le résultat d'un long travail commencé il y a plus de trente ans, repris et poursuivi par de nouveaux généalogistes. | ||||||||||
|
La base à été actualisée le May 21, 2012. Elle s'agrandit continuellement et contient actuellement:
Partie historique, et lignées contemporaines se complètent dans cet ensemble. |
|
|||||||||

Vue d'artiste, représentation de l'Arbre des Maupilé... résultat des recherches généalogiques et des hypothèses historiques, en pages suivantes, découvrez l'association N3B et le grand arbre commun -GAC - familial .....
Le plus ancien death de Richard Maupilet datant de l`année 1257.
Le plus recent burial de Liliane Maupilier est de l`année 2011.
Tout visiteur peut nous faire part d'une information nouvelle ou nous signaler une erreur à Andreas Rauhut.
Que chacun en soit remercié par avance.
April 2, 2012 - 7:30:10 a.m.
|
Research tasks
|
| DATE | Date | Record | Username | Text |
|---|---|---|---|---|
| 2455957 | January 30, 2012 | Gilles René Echard | Andreas | chercher l'acte de mariage, je n'ai trouvé que les bans! |
| 2455961 | February 3, 2012 | Michelle Vincente Maupilé | Andreas | chercher l'acte de mariage, je n'ai trouvé que les bans à Pleurtuit et Ploubalay |
| 2455979 | February 21, 2012 | Jeanne Marie Maupillé | Andreas | chercher l'acte de mariage |
| 2455979 | February 21, 2012 | Rosalie Marie Maupillé | Andreas | chercher l'acte de mariage |
| 2455980 | February 22, 2012 | Henri Léon Aimé Marie Maupillé | Andreas | chercher l'acte de mariage |
| 2456030 | April 12, 2012 | Léontine Anne-Marie Giboire | Andreas | chercher l'acte de S |
| 2456034 | April 16, 2012 | Anna Karoline Büttner | Andreas | completer frères et soeurs |
| 2456068 | May 20, 2012 | Pierre Vrignaud | Andreas | Trouver l'acte. Né avant mariage? |
|
Les Branches essentielles
|
L'aïeul de la branche M.V.M.
Jehan "dit du GAST" Maupillé + Perrine Pelon ~ 1515 Saint-Christophe-du-Bois
L'aïeul de la branche M.C.M
Père d'Absalon et de Jeanne ~1580 Moncoutant
Les aïeux de la branche de Mayenne-Fougères - M.F.
Jean Maupillé Courtays + Françoise Sauvary ~1575 La Bazouge-du-Désert
René Maupillé + Jeanne Landais ~1650 Levaré
Michel I Maupillé + Françoise Le Metayer ~1650 La Gauteriée, Fougerolles-du-Plessis
André Maupillé ~1670 Fougerolles-du-Plessis
Gilles Maupilé + Driouard ~1610 Fleurigné
Jean Maupillé + Julienne Lebouasne ~1570 Louvigné-du-Désert
Brie
Robert Mopillé ~1600 Coupvray
Pierre Mopillé + Jeanne Billier ~1600 Montry
Pharon Mopillé ~ 1625 Greffier et Tabellion à Chessy
Gabriel Maupillé + Cathérine Digonin 1659 Brie-Comte-Robert
Jean Maupillé + Jeanne Sollier ~1630 Marles-en-Brie
Bourgogne
Edmon Maupilet ~1510 Fontenoy
Coutras
divers familles Maupilé ~ 1550 - 1740
|
News
|
Branche M.C.M.
Rattachement à la branche MCM et ajout de la descendance
couple ancêtre : Pierre VRIGNAUD et Marie Elisabeth MAUPILLIER
Ajout de 8 générations représentant environ 133 personnes
modification janvier 2012
auteur màj : jyMainguet
source : Livre MM p 385 ...et maj ponctuelle par famille Vergneau-Clémot
Branche MVM
Rattachement à la branche MVM et ajout de la descendance
couple ancêtre Pierre Ouvrard et Marie Maupillier
Ajout de 7 générations représentant environ 60 personnes
modification janvier 2012
auteur maj : jyMainguet
source : Brigitte Klein, généalogie de la famille Ouvrard, Fillaudeau
Branche MF
Ajout d'une famille clandestin de Gahard, Ille-et-Vilaine.
Gilles Monpillier et Jeanne Jolliff avec au moins six enfants.
Suite au dépuillement des registres de Fougères 50 individus entrent au GAC. A voir les familles de:
Guillaume Maupilé + Jeanne Lothon X 1635
Pierre Maupillé + Michelle Gabard X 1647
François Maupillé + Jeanne Borel X 1649
Pierre Maupillé (Sentelais) + Henriette Laigre X 1683
auteur maj: Andreas, février 2012
source: GeneaBretagne et AD Ille-et-Vilaine
A partir du moment, où plusieurs auteurs interviennent sur le site, pour y ajouter des données, complèter ou rectifier des données, je suggère que la communauté des participants soit informée ainsi que les visiteurs par un message simple qui préciserait pour les modifications les plus importantes :
- la généalogie concernée : la branche / la lignée / le couple ,
- la nature de la modification : ajout / suppression / rectification
- importance de la mise-à-jour : nombre de générations / de personnes
- date de la modification :
- auteur de la modification ; ou pour le compte de qui : ... /.....
Je rappelle par ailleurs que le détail des modifications est visble dans une rubrique ad-hoc, ci desous.
Le respect de cette règle permettra de tenir le journal des modification dans l'intérêt de tous.
|
On this day
|
|
Changes in the last 7 days
|
| Record | Last change | by | DATE | SORTNAME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 X Jacques MAUPILLE et Nicolle LEBOUC b Perinne MAUPILLE Fleurigne T42-214.jpg | May 21, 2012 - 7:12:10 a.m. | Andreas | 1337577130 | 0000001651 X Jacques MAUPILLE et Nicolle LEBOUC b Perinne MAUPILLE Fleurigne T0000000042-0000000214.jpg | |
| 1651-04-08 b Perrine MAUPILLE Fleurigne Commune 211-308.jpg | May 21, 2012 - 7:11:18 a.m. | Andreas | 1337577078 | 0000001651-0000000004-0000000008 b Perrine MAUPILLE Fleurigne Commune 0000000211-0000000308.jpg | |
![]() | Perrine Maupillé | May 21, 2012 - 7:12:15 a.m. | Andreas | 1337577135 | Maupillé,Perrine |
![]() | Thomas Chopin | May 21, 2012 - 7:01:38 a.m. | Andreas | 1337576498 | Chopin,Thomas |
| 1651-11-14 X Jacques MAUPILLE et Nicolle LEBOUC Fleurigne 45-80.jpg | May 21, 2012 - 6:57:44 a.m. | Andreas | 1337576264 | 0000001651-0000000011-0000000014 X Jacques MAUPILLE et Nicolle LEBOUC Fleurigne 0000000045-0000000080.jpg | |
| 1647 b Francoise MAUPILLE Fleurigne T38-214.jpg | May 21, 2012 - 6:50:24 a.m. | Andreas | 1337575824 | 0000001647 b Francoise MAUPILLE Fleurigne T0000000038-0000000214.jpg | |
| 1647-03-21 b Francoise MAUPILLE Fleurigne Greffe 18-74.jpg | May 21, 2012 - 6:49:51 a.m. | Andreas | 1337575791 | 0000001647-0000000003-0000000021 b Francoise MAUPILLE Fleurigne Greffe 0000000018-0000000074.jpg | |
| 1647-03-21 b Francoise MAUPILLE Fleurigne Commune 197-308.jpg | May 21, 2012 - 6:49:23 a.m. | Andreas | 1337575763 | 0000001647-0000000003-0000000021 b Francoise MAUPILLE Fleurigne Commune 0000000197-0000000308.jpg | |
![]() | Françoise Maupillé | May 21, 2012 - 6:50:29 a.m. | Andreas | 1337575829 | Maupillé,Françoise |
| 1646-02-06 b Perrine Maupille 10NUM351121 Fleurigne 194.jpg | May 21, 2012 - 6:46:29 a.m. | Andreas | 1337575589 | 0000001646-0000000002-0000000006 b Perrine Maupille 0000000010NUM0000351121 Fleurigne 0000000194.jpg | |
| 1646-02-06 b Perinne MAUPILLE Fleurigne Greffe 15-74.jpg | May 21, 2012 - 6:45:51 a.m. | Andreas | 1337575551 | 0000001646-0000000002-0000000006 b Perinne MAUPILLE Fleurigne Greffe 0000000015-0000000074.jpg | |
| 1646 b Perinne MAUPILLE Fleurigne T37-214.jpg | May 21, 2012 - 6:44:57 a.m. | Andreas | 1337575497 | 0000001646 b Perinne MAUPILLE Fleurigne T0000000037-0000000214.jpg | |
| 1645 b Julienne MAUPILLE Fleurigne T36-214.jpg | May 21, 2012 - 6:42:14 a.m. | Andreas | 1337575334 | 0000001645 b Julienne MAUPILLE Fleurigne T0000000036-0000000214.jpg | |
| 1645-07-04 b Julienne MAUPILLE Fleurigne Greffe 14-74.jpg | May 21, 2012 - 6:41:39 a.m. | Andreas | 1337575299 | 0000001645-0000000007-0000000004 b Julienne MAUPILLE Fleurigne Greffe 0000000014-0000000074.jpg | |
| 1645-07-04 b Julienne MAUPILLE Fleurigne Commune 193-308.jpg | May 21, 2012 - 6:39:52 a.m. | Andreas | 1337575192 | 0000001645-0000000007-0000000004 b Julienne MAUPILLE Fleurigne Commune 0000000193-0000000308.jpg | |
| Jacques Maupillé + Jeanne Chenanchière | May 21, 2012 - 7:10:36 a.m. | Andreas | 1337577036 | Maupillé,Jacques + Chenanchière,Jeanne | |
![]() | Julienne Maupillé | May 21, 2012 - 6:42:17 a.m. | Andreas | 1337575337 | Maupillé,Julienne |
| 1642 b Thomas MAUPILLE Fleurigne T33-214.jpg | May 21, 2012 - 6:35:42 a.m. | Andreas | 1337574942 | 0000001642 b Thomas MAUPILLE Fleurigne T0000000033-0000000214.jpg | |
| 1642-11-26 b Thomas MAUPILLE Fleurigne Greffe 7-74.jpg | May 21, 2012 - 6:33:50 a.m. | Andreas | 1337574830 | 0000001642-0000000011-0000000026 b Thomas MAUPILLE Fleurigne Greffe 0000000007-0000000074.jpg | |
| 1642-11-06 b Thomas Maupille 10NUM351121 Fleurigne 180.jpg | May 21, 2012 - 6:30:50 a.m. | Andreas | 1337574650 | 0000001642-0000000011-0000000006 b Thomas Maupille 0000000010NUM0000351121 Fleurigne 0000000180.jpg | |
| 1641 b Renee MAUPILLE Fleurigne T32-214.jpg | May 21, 2012 - 6:19:35 a.m. | Andreas | 1337573975 | 0000001641 b Renee MAUPILLE Fleurigne T0000000032-0000000214.jpg | |
![]() | Jeanne Chenanchière | May 21, 2012 - 7:09:54 a.m. | Andreas | 1337576994 | Chenanchière,Jeanne |
| 1641-01-23 b Renee MAUPILLE Fleurigne Greffe 4-74.jpg | May 21, 2012 - 6:20:23 a.m. | Andreas | 1337574023 | 0000001641-0000000001-0000000023 b Renee MAUPILLE Fleurigne Greffe 0000000004-0000000074.jpg | |
![]() | Perrine Maupillé | May 21, 2012 - 6:45:58 a.m. | Andreas | 1337575558 | Maupillé,Perrine |
![]() | Rénée Maupillé | May 21, 2012 - 6:21:07 a.m. | Andreas | 1337574067 | Maupillé,Rénée |
![]() | Thomas Maupillé | May 21, 2012 - 6:53:57 a.m. | Andreas | 1337576037 | Maupillé,Thomas |
| Pierre Chopin + Hélène Maupillé | May 21, 2012 - 7:01:38 a.m. | Andreas | 1337576498 | Chopin,Pierre + Maupillé,Hélène | |
| Jacques Maupilé + Nicole Lebouc | May 21, 2012 - 7:12:58 a.m. | Andreas | 1337577178 | Maupilé,Jacques + Lebouc,Nicole | |
| Emile Constant Leopold Denis + Henriette Marie Fernande Célestine Maupillier | May 20, 2012 - 9:01:28 p.m. | Andreas | 1337540488 | Denis,Emile Constant Leopold + Maupillier,Henriette Marie Fernande Célestine | |
| 1881-06-11 n Emile Constant Leopold DENIS Les Herbiers 147.jpg | May 20, 2012 - 8:57:34 p.m. | Andreas | 1337540254 | 0000001881-0000000006-0000000011 n Emile Constant Leopold DENIS Les Herbiers 0000000147.jpg | |
![]() | Louis Epron | May 20, 2012 - 8:50:16 p.m. | Andreas | 1337539816 | Epron,Louis |
| 1881-12-11 n Henriette MAUPILLIER Loge-Fougereuse 71.jpg | May 20, 2012 - 8:36:42 p.m. | Andreas | 1337539002 | 0000001881-0000000012-0000000011 n Henriette MAUPILLIER Loge-Fougereuse 0000000071.jpg | |
| 1619-07-28 b Gilles Maupille 10NUM351121 Fleurigne 29.jpg | May 20, 2012 - 7:28:45 a.m. | Andreas | 1337491725 | 0000001619-0000000007-0000000028 b Gilles Maupille 0000000010NUM0000351121 Fleurigne 0000000029.jpg | |
| 1639-12-21 + Gilles MAUPILLE Fleurigne 21-66.jpg | May 20, 2012 - 7:27:01 a.m. | Andreas | 1337491621 | 0000001639-0000000012-0000000021 + Gilles MAUPILLE Fleurigne 0000000021-0000000066.jpg | |
| 1639 + Gilles MAUPILLE Fleurigne T30-214.jpg | May 20, 2012 - 7:25:51 a.m. | Andreas | 1337491551 | 0000001639 + Gilles MAUPILLE Fleurigne T0000000030-0000000214.jpg | |
![]() | Paul Denis | May 20, 2012 - 9:25:43 p.m. | Andreas | 1337541943 | Denis,Paul |
| 1955 Paul DENIS LeHavre.jpg | May 20, 2012 - 9:17:50 p.m. | Andreas | 1337541470 | 0000001955 Paul DENIS LeHavre.jpg | |
| 1955 Yvette LIENARD LeHavre.jpg | May 20, 2012 - 9:18:57 p.m. | Andreas | 1337541537 | 0000001955 Yvette LIENARD LeHavre.jpg | |
![]() | Emile Constant Leopold Denis | May 20, 2012 - 8:59:52 p.m. | Andreas | 1337540392 | Denis,Emile Constant Leopold |
![]() | Henriette Marie Fernande Célestine Maupillier | May 20, 2012 - 8:52:35 p.m. | Andreas | 1337539955 | Maupillier,Henriette Marie Fernande Célestine |
![]() | Yvette Liénard | May 20, 2012 - 9:18:57 p.m. | Andreas | 1337541537 | Liénard,Yvette |
![]() | Gilles Maupillé | May 20, 2012 - 7:27:21 a.m. | Andreas | 1337491641 | Maupillé,Gilles |
| 1635-04-21 b Jean Maupille 10NUM351121 Fleurigne 134.jpg | May 19, 2012 - 3:49:31 p.m. | Andreas | 1337435371 | 0000001635-0000000004-0000000021 b Jean Maupille 0000000010NUM0000351121 Fleurigne 0000000134.jpg | |
| 1635 b Jacques et Jean MAUPILE Fleurigne T25-214.jpg | May 19, 2012 - 3:45:58 p.m. | Andreas | 1337435158 | 0000001635 b Jacques et Jean MAUPILE Fleurigne T0000000025-0000000214.jpg | |
| 1635-01-14 b Jacques Maupille 10NUM351121 Fleurigne 130.jpg | May 19, 2012 - 3:43:56 p.m. | Andreas | 1337435036 | 0000001635-0000000001-0000000014 b Jacques Maupille 0000000010NUM0000351121 Fleurigne 0000000130.jpg | |
![]() | Pierre Chopin | May 19, 2012 - 3:34:23 p.m. | Andreas | 1337434463 | Chopin,Pierre |
| 1648-07-02 + Pierre CHOPPIN Fleurigne 34-66.jpg | May 19, 2012 - 3:34:18 p.m. | Andreas | 1337434458 | 0000001648-0000000007-0000000002 + Pierre CHOPPIN Fleurigne 0000000034-0000000066.jpg | |
| 1625-05-10 b Michelle CHOPPIN Fleurigne 64-308.jpg | May 19, 2012 - 3:29:49 p.m. | Andreas | 1337434189 | 0000001625-0000000005-0000000010 b Michelle CHOPPIN Fleurigne 0000000064-0000000308.jpg | |
![]() | Michelle Chopin | May 19, 2012 - 3:29:53 p.m. | Andreas | 1337434193 | Chopin,Michelle |
![]() | Jacques Maupillé | May 19, 2012 - 3:46:01 p.m. | Andreas | 1337435161 | Maupillé,Jacques |
![]() | Jean Maupillé | May 19, 2012 - 3:48:53 p.m. | Andreas | 1337435333 | Maupillé,Jean |
| 1947-04-23 tr temoin Dr. Paul Denis Dachau.jpg | May 18, 2012 - 9:48:52 p.m. | Andreas | 1337370532 | 0000001947-0000000004-0000000023 tr temoin Dr. Paul Denis Dachau.jpg | |
| 2005-03-13 p Paul Denis 2005 Biard.jpg | May 18, 2012 - 9:11:57 p.m. | Andreas | 1337368317 | 0000002005-0000000003-0000000013 p Paul Denis 0000002005 Biard.jpg | |
| 2006-01 Bulletin de lAmicale des Deportes Tatoues Nr23.pdf | May 18, 2012 - 9:00:43 p.m. | Andreas | 1337367643 | 0000002006-0000000001 Bulletin de lAmicale des Deportes Tatoues Nr0000000023.pdf | |
| 1997-07 Bulletin de lAmicale des Deportes Tatoues Nr6.pdf | May 18, 2012 - 8:43:37 p.m. | Andreas | 1337366617 | 0000001997-0000000007 Bulletin de lAmicale des Deportes Tatoues Nr0000000006.pdf | |
| 1631-11-05 + Fabien MAUPILE Fleurigne 11-66.jpg | May 18, 2012 - 4:39:10 p.m. | Andreas | 1337351950 | 0000001631-0000000011-0000000005 + Fabien MAUPILE Fleurigne 0000000011-0000000066.jpg | |
| 1631 + Fabien MAUPILE Fleurigne T23-214.jpg | May 18, 2012 - 4:37:08 p.m. | Andreas | 1337351828 | 0000001631 + Fabien MAUPILE Fleurigne T0000000023-0000000214.jpg | |
![]() | Fabien Maupilé | May 18, 2012 - 4:39:16 p.m. | Andreas | 1337351956 | Maupilé,Fabien |
![]() | Jean Maupilé | May 18, 2012 - 4:31:22 p.m. | Andreas | 1337351482 | Maupilé,Jean |
| 1628-05-02 + Helaine MAUPILE Fleurigne 7-66.jpg | May 18, 2012 - 4:23:40 p.m. | Andreas | 1337351020 | 0000001628-0000000005-0000000002 + Helaine MAUPILE Fleurigne 0000000007-0000000066.jpg | |
![]() | Hélène Maupillé | May 18, 2012 - 4:23:44 p.m. | Andreas | 1337351024 | Maupillé,Hélène |
| 1628 + Heleine MAUPILE Fleurigne T19-214.jpg | May 18, 2012 - 4:21:09 p.m. | Andreas | 1337350869 | 0000001628 + Heleine MAUPILE Fleurigne T0000000019-0000000214.jpg | |
![]() | Jean Marteau | May 18, 2012 - 1:16:14 p.m. | Andreas | 1337339774 | Marteau,Jean |
| 1620-10-16 b Jean MARTEL Fleurigne 37-308.jpg | May 18, 2012 - 1:16:12 p.m. | Andreas | 1337339772 | 0000001620-0000000010-0000000016 b Jean MARTEL Fleurigne 0000000037-0000000308.jpg | |
| 1619-11-13 b Thomas CHOPIN Fleurigne 32-308.jpg | May 18, 2012 - 1:14:05 p.m. | Andreas | 1337339645 | 0000001619-0000000011-0000000013 b Thomas CHOPIN Fleurigne 0000000032-0000000308.jpg | |
![]() | Martin Chopin | May 18, 2012 - 1:12:41 p.m. | Andreas | 1337339561 | Chopin,Martin |
| 1622-08-23 b Martin CHOPIN Fleurigne 47-308.jpg | May 18, 2012 - 1:12:38 p.m. | Andreas | 1337339558 | 0000001622-0000000008-0000000023 b Martin CHOPIN Fleurigne 0000000047-0000000308.jpg | |
| 1624 b Michel MAUPILE Fleurigne T16-214.jpg | May 18, 2012 - 1:09:41 p.m. | Andreas | 1337339381 | 0000001624 b Michel MAUPILE Fleurigne T0000000016-0000000214.jpg | |
| 1622 X Michel CHEVAUCHERIE et Julienne MAUPILE Fleurigne T13-214.jpg | May 18, 2012 - 12:41:32 p.m. | Andreas | 1337337692 | 0000001622 X Michel CHEVAUCHERIE et Julienne MAUPILE Fleurigne T0000000013-0000000214.jpg | |
| 1622 b Michel MAUPILE Fleurigne T14-214.jpg | May 18, 2012 - 12:33:52 p.m. | Andreas | 1337337232 | 0000001622 b Michel MAUPILE Fleurigne T0000000014-0000000214.jpg | |
| 1620 b Julienne MAUPILE Fleurigne T12-214.jpg | May 18, 2012 - 12:31:59 p.m. | Andreas | 1337337119 | 0000001620 b Julienne MAUPILE Fleurigne T0000000012-0000000214.jpg | |
| 1619 b Gilles MAUPILE Fleurigne T11-214.jpg | May 18, 2012 - 12:21:07 p.m. | Andreas | 1337336467 | 0000001619 b Gilles MAUPILE Fleurigne T0000000011-0000000214.jpg | |
| 1618 b Radegonde MAUPILLE Fleurigne T10-214.jpg | May 18, 2012 - 12:18:29 p.m. | Andreas | 1337336309 | 0000001618 b Radegonde MAUPILLE Fleurigne T0000000010-0000000214.jpg | |
| 1617-11-24 b Francois MARTEL Fleurigne 21-308.jpg | May 18, 2012 - 11:14:49 a.m. | Andreas | 1337332489 | 0000001617-0000000011-0000000024 b Francois MARTEL Fleurigne 0000000021-0000000308.jpg | |
![]() | François Marteau | May 18, 2012 - 11:15:05 a.m. | Andreas | 1337332505 | Marteau,François |
| 1617-10-01 Julienne CHOPIN Fleurigne 22-308.jpg | May 18, 2012 - 11:11:35 a.m. | Andreas | 1337332295 | 0000001617-0000000010-0000000001 Julienne CHOPIN Fleurigne 0000000022-0000000308.jpg | |
![]() | Julienne Chopin | May 18, 2012 - 11:11:38 a.m. | Andreas | 1337332298 | Chopin,Julienne |
| 1615-03-12 b Jean CHOPIN Fleurigne 13-308.jpg | May 18, 2012 - 11:06:16 a.m. | Andreas | 1337331976 | 0000001615-0000000003-0000000012 b Jean CHOPIN Fleurigne 0000000013-0000000308.jpg | |
| 1615 X Jean MARTEAU et Julienne MAUPILLE Fleurigne T8-214.jpg | May 18, 2012 - 11:02:41 a.m. | Andreas | 1337331761 | 0000001615 X Jean MARTEAU et Julienne MAUPILLE Fleurigne T0000000008-0000000214.jpg | |
| 1614 X Pierre CHOPIN et Heleine MAUPILLIE Fleurigne T7-214.jpg | May 18, 2012 - 10:55:03 a.m. | Andreas | 1337331303 | 0000001614 X Pierre CHOPIN et Heleine MAUPILLIE Fleurigne T0000000007-0000000214.jpg | |
![]() | Julienne Maupilé | May 18, 2012 - 12:32:03 p.m. | Andreas | 1337337123 | Maupilé,Julienne |
![]() | Radegonde Maupillé | May 18, 2012 - 12:18:32 p.m. | Andreas | 1337336312 | Maupillé,Radegonde |
![]() | Michel Maupilé | May 18, 2012 - 12:33:54 p.m. | Andreas | 1337337234 | Maupilé,Michel |
![]() | Michel Maupilé | May 18, 2012 - 1:09:47 p.m. | Andreas | 1337339387 | Maupilé,Michel |
![]() | Jean Chopin | May 18, 2012 - 11:06:31 a.m. | Andreas | 1337331991 | Chopin,Jean |
| Jean Marteau + Julienne Maupillé | May 18, 2012 - 1:16:15 p.m. | Andreas | 1337339775 | Marteau,Jean + Maupillé,Julienne | |
| Michel Chevaucherie + Julienne Maupillé | May 18, 2012 - 12:41:36 p.m. | Andreas | 1337337696 | Chevaucherie,Michel + Maupillé,Julienne | |
| 1639 b Leonard MAUPILLE Fleurigne T29-214.jpg | May 17, 2012 - 4:14:46 p.m. | Andreas | 1337264086 | 0000001639 b Leonard MAUPILLE Fleurigne T0000000029-0000000214.jpg | |
![]() | Léonard Maupillé | May 17, 2012 - 4:14:49 p.m. | Andreas | 1337264089 | Maupillé,Léonard |
| 1799-03-30 X Michel MAUPILE et Anne JOUDET Fleurigne T17-18.jpg | May 16, 2012 - 9:07:17 p.m. | Andreas | 1337195237 | 0000001799-0000000003-0000000030 X Michel MAUPILE et Anne JOUDET Fleurigne T0000000017-0000000018.jpg | |
| Michel Jean Baptiste Maupilé + Anne Jeanne Joudet | May 16, 2012 - 9:07:25 p.m. | Andreas | 1337195245 | Maupilé,Michel Jean Baptiste + Joudet,Anne Jeanne | |
![]() | Jean Moulin | May 14, 2012 - 7:13:32 a.m. | Andreas | 1336972412 | Moulin,Jean |
![]() | Auguste François Maupiler | May 14, 2012 - 7:44:36 a.m. | Andreas | 1336974276 | Maupiler,Auguste François |
| 1791-12-26 + Jean MOULIN Vrigny 128-130.jpg | May 14, 2012 - 7:12:46 a.m. | Andreas | 1336972366 | 0000001791-0000000012-0000000026 + Jean MOULIN Vrigny 0000000128-0000000130.jpg | |
| Auguste François Maupiler + Eugénie Marie Mellanger | May 14, 2012 - 7:47:45 a.m. | Andreas | 1336974465 | Maupiler,Auguste François + Mellanger,Eugénie Marie |
|
Who is online
|
| 1 logged-in user |
|
Most viewed pages
|
|
Le Grand Arbre Commun
|
May 21, 2012 - 7:14:34 a.m.
Hit Count:


